产品介绍

高效率电机
TE3/TE4 系列
TE3/TE4 系列电机是根据国际电气技术委员会(IEC)和EN标准来制造的。
效率高,节能环保,能效等级达到GB2/GB3,且噪音、振动低、运行可靠,并可在此基础上派生多系列专用电机,如:变频电机、电磁制动电机、不锈钢电机等。
| 产品类型 | TE3 | TE4 | ||
| 电机种类 | 三相异步电机 | |||
| 能效等级 | GB3 | GB2 | ||
| 极数 | 2, 4, 6, 8, 10 | 2, 4, 6 | ||
| 相 | 3 | |||
| 电压, 频率 | 380V 50Hz | |||
| 绝缘等级 | 155(F)级绝缘 | |||
| 温升极限 | 80K (B级) | |||
| 工作制 | S1 (连续工作制) | |||
| 保护等级 | IP55 | |||
| 冷却方式 | IC411 (全封闭,自带风扇冷却) | |||
| 安装方式 | IMB3 | |||
| 旋转方向 | 右转 (从D端来看) | |||
| 接线盒 | 安装位置 | |||
| 进口 | 右侧 (从D端来看) | |||
| 变频使用 | 无 | |||
| 涂漆颜色 | 土灰色 (RAL-7037) | |||
| 涂漆种类 | 聚氨酯磁漆 | |||
| 使用环境 | 温度 | -20℃ 到+40℃(无结冰) | ||
| 湿度 | 95 %RH以下 (无结露) | |||
| 海拔高度 | 海拔不超过1000米 | |||
| 大气 | 无腐蚀性气体・可燃气体・油雾・灰尘 | |||
*能效等级遵循 IEC 60034-30-1. 但是10极以上的产品不在对象范围内。
*绝缘等级为155(F), 高温规格为B或者另有指示。
*通过互换连接至起动开关或电机的三根导线中的任意两根,可以反转旋转方向。
*接线盒进线口方向可改变90度。
表格内记载的尺寸是参考值,具体请与我司联系。


| 机座号 | 极数 | 安装尺寸 | 外形尺寸 | ||||||||||||
| D | E | F | G | M | N | P | R | S | T | AC | AD | HF | L | ||
| 63M | 2,4 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 75 | 60 | 90 | 0 | 4-M5 | 2.5 | 135 | 70 | 140 | 230 |
| 71M | 2,4,6 | 14 | 30 | 5 | 11 | 85 | 70 | 105 | 0 | 4-M6 | 2.5 | 145 | 80 | 160 | 255 |
| 80M | 2,4,6,8 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 100 | 80 | 120 | 0 | 4-M6 | 3 | 165 | 145 | 225 | 295 |
| 90S | 2,4,6,8 | 24 | 50 | 8 | 20 | 115 | 95 | 140 | 0 | 4-M8 | 3 | 180 | 165 | 255 | 345 |
| 90L | 2,4,6,8 | 385 | |||||||||||||
| 100L | 2,4,6,8 | 28 | 60 | 8 | 24 | 130 | 110 | 160 | 0 | 4-M8 | 3.5 | 205 | 175 | 275 | 390 |
| 112M | 2,6,8 | 28 | 60 | 8 | 24 | 130 | 110 | 160 | 0 | 4-M8 | 3.5 | 225 | 190 | 300 | 425 |
| 4 | 455 | ||||||||||||||


| 机座号 | 极数 | 安装尺寸 | 外形尺寸 | |||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | R | S | T | AA | BB | HA | AB | AC | AD | HD | L | ||
| 63M | 2,4 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 7 | 75 | 60 | 90 | 0 | 4-M5 | 2.5 | 30 | 110 | 8 | 135 | 135 | 70 | 180 | 230 |
| 71M | 2,4,6 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 85 | 70 | 105 | 0 | 4-M6 | 2.5 | 32 | 120 | 8 | 150 | 145 | 80 | 195 | 255 |
| 80M | 2,4,6,8 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 100 | 80 | 120 | 0 | 4-M6 | 3 | 32 | 135 | 10 | 160 | 165 | 145 | 225 | 295 |
| 90S | 2,4,6,8 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | 4-M8 | 3 | 34 | 170 | 12 | 180 | 180 | 165 | 255 | 345 |
| 90L | 2,4,6,8 | 125 | 210 | 385 | ||||||||||||||||||||
| 100L | 2,4,6,8 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 130 | 110 | 160 | 0 | 4-M8 | 3.5 | 39 | 186 | 14 | 200 | 205 | 175 | 275 | 390 |
| 112M | 2,6,8 | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 130 | 110 | 160 | 0 | 4-M8 | 3.5 | 45 | 200 | 14 | 230 | 225 | 190 | 300 | 425 |
| 4 | 230 | 455 | ||||||||||||||||||||||


| 机座号 | 极数 | 安装尺寸 | 外形尺寸 | |||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | AA | BB | HA | AB | AC | AD | HD | L | ||
| 63M | 2,4 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 7 | 30 | 110 | 8 | 135 | 135 | 70 | 180 | 230 |
| 71M | 2,4,6 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 32 | 120 | 8 | 150 | 145 | 80 | 195 | 255 |
| 80M | 2,4,6,8 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 32 | 135 | 10 | 160 | 165 | 145 | 225 | 295 |
| 90S | 2,4,6,8 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 34 | 170 | 12 | 180 | 180 | 165 | 255 | 345 |
| 90L | 2,4,6,8 | 125 | 210 | 385 | ||||||||||||||
| 100L | 2,4,6,8 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 39 | 186 | 14 | 200 | 205 | 175 | 275 | 390 |
| 112M | 2,6,8 | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 45 | 200 | 14 | 230 | 225 | 190 | 300 | 425 |
| 4 | 230 | 455 | ||||||||||||||||
| 132S | 2,4,6,8 | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 55 | 190 | 18 | 265 | 270 | 220 | 350 | 475 |
| 132M | 178 | 230 | 510 | |||||||||||||||
| 160M | 2,4,6,8 | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 165 | 15 | 65 | 260 | 20 | 315 | 320 | 260 | 420 | 610 |
| 160L | 254 | 304 | 655 | |||||||||||||||
| 180M | 2,4,6,8 | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 70 | 311 | 22 | 355 | 360 | 265 | 445 | 580 |
| 180L | 279 | 349 | 725 | |||||||||||||||
| 200L | 2,4,6,8 | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 19 | 74 | 379 | 26 | 395 | 400 | 305 | 505 | 770 |
| 225S | 4,8 | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 19 | 78 | 375 | 28 | 435 | 450 | 235 | 550 | 795 |
| 225M | 2 | 311 | 55 | 110 | 16 | 49 | 400 | 800 | ||||||||||
| 4,6,8 | 60 | 140 | 18 | 53 | 825 | |||||||||||||
| 250M | 2 | 406 | 349 | 168 | 60 | 140 | 18 | 53 | 250 | 24 | 80 | 445 | 30 | 490 | 510 | 380 | 630 | 890 |
| 4,6,8 | 65 | 58 | ||||||||||||||||
| 280S | 2 | 457 | 368 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 | 90 | 485 | 35 | 545 | 550 | 395 | 675 | 975 |
| 4,6,8 | 75 | 20 | 67.5 | |||||||||||||||
| 280M | 2 | 419 | 65 | 18 | 58 | 536 | 1025 | |||||||||||
| 4,6,8 | 75 | 20 | 67.5 | |||||||||||||||
| 315S | 2 | 508 | 406 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 120 | 570 | 45 | 635 | 630 | 540 | 855 | 1180 |
| 4,6,8,10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1210 | |||||||||||||
| 315M | 2 | 457 | 65 | 140 | 18 | 58 | 610 | 1215 | ||||||||||
| 4,6,8,10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1245 | |||||||||||||
| 315L | 2 | 508 | 65 | 140 | 18 | 58 | 680 | 1290 | ||||||||||
| 4,6,8,10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1320 | |||||||||||||
| 355M | 2 | 610 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 130 | 690 | 52 | 735 | 715 | 645 | 1000 | 1390 |
| 4,6,8,10 | 95 | 170 | 25 | 86 | 1420 | |||||||||||||
| 355L/L1 | 2 | 630 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 750 | 1500 | ||||||||||
| 4,6,8,10 | 95 | 170 | 25 | 86 | 1530 | |||||||||||||
| 355L2/L3 | 2 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1530 | ||||||||||||
| 4,6,8,10 | 110 | 210 | 28 | 100 | 1570 | |||||||||||||


| 机座号 | 极数 | 安装尺寸 | 外形尺寸 | ||||||||||||
| D | E | F | G | M | N | P | R | S | T | AC | AD | HF | L | ||
| 63M | 2,4 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 115 | 95 | 140 | 0 | 4-Ф10 | 3 | 135 | 70 | 140 | 230 |
| 71M | 2,4,6 | 14 | 30 | 5 | 11 | 130 | 110 | 160 | 0 | 4-Ф10 | 3.5 | 145 | 80 | 160 | 255 |
| 80M | 2,4,6,8 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 165 | 130 | 200 | 0 | 4-Ф12 | 3.5 | 165 | 145 | 245 | 295 |
| 90S | 2,4,6,8 | 24 | 50 | 8 | 20 | 165 | 130 | 200 | 0 | 4-Ф12 | 3.5 | 180 | 165 | 265 | 345 |
| 90L | 385 | ||||||||||||||
| 100L | 2,4,6,8 | 28 | 60 | 8 | 24 | 215 | 180 | 250 | 0 | 4-Ф15 | 4 | 205 | 175 | 300 | 390 |
| 112M | 2,6,8 | 28 | 60 | 8 | 24 | 215 | 180 | 250 | 0 | 4-Ф15 | 4 | 225 | 190 | 315 | 425 |
| 4 | 455 | ||||||||||||||
| 132S | 2,4,6,8 | 38 | 80 | 10 | 33 | 265 | 230 | 300 | 0 | 4-Ф15 | 4 | 270 | 220 | 370 | 475 |
| 132M | 510 | ||||||||||||||
| 160M | 2,4,6,8 | 42 | 110 | 12 | 37 | 300 | 250 | 350 | 0 | 4-Ф19 | 5 | 320 | 260 | 430 | 610 |
| 160L | 655 | ||||||||||||||
| 180M | 2,4,6,8 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 300 | 250 | 350 | 0 | 4-Ф19 | 5 | 360 | 265 | 440 | 680 |
| 180L | 715 | ||||||||||||||
| 200L | 2,4,6,8 | 55 | 110 | 16 | 49 | 350 | 300 | 400 | 0 | 4-Ф19 | 5 | 400 | 305 | 505 | 770 |
| 225S | 4,8 | 60 | 140 | 18 | 53 | 400 | 350 | 450 | 0 | 8-Ф19 | 5 | 450 | 325 | 550 | 795 |
| 225M | 2 | 55 | 110 | 16 | 49 | 800 | |||||||||
| 4,6,8 | 60 | 140 | 18 | 53 | 825 | ||||||||||
| 250M | 2 | 60 | 140 | 18 | 53 | 500 | 450 | 550 | 0 | 8-Ф19 | 5 | 510 | 380 | 655 | 890 |
| 4,6,8 | 65 | 58 | |||||||||||||
| 280S | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 500 | 450 | 550 | 0 | 8-Ф19 | 5 | 550 | 395 | 670 | 975 |
| 4,6,8 | 75 | 20 | 67.5 | ||||||||||||
| 280M | 2 | 65 | 18 | 58 | 1025 | ||||||||||
| 4,6,8 | 75 | 20 | 67.5 | ||||||||||||


| 机座号 | 极数 | 安装尺寸 | 外形尺寸 | |||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | R | S | T | AA | BB | HA | AB | AC | AD | HD | L | ||
| 63M | 2,4 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 7 | 115 | 95 | 140 | 0 | 4-Ф10 | 3 | 30 | 110 | 8 | 135 | 135 | 70 | 180 | 230 |
| 71M | 2,4,6 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 130 | 110 | 160 | 0 | 4-Ф10 | 3.5 | 32 | 120 | 8 | 150 | 145 | 80 | 195 | 255 |
| 80M | 2,4,6,8 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 4-Ф12 | 3.5 | 32 | 135 | 10 | 160 | 165 | 145 | 225 | 295 |
| 90S | 2,4,6,8 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 4-Ф12 | 3.5 | 34 | 170 | 12 | 180 | 180 | 165 | 255 | 345 |
| 90L | 125 | 210 | 385 | |||||||||||||||||||||
| 100L | 2,4,6,8 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 4-Ф15 | 4 | 39 | 186 | 14 | 200 | 205 | 175 | 275 | 390 |
| 112M | 2,6,8 | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 4-Ф15 | 4 | 45 | 200 | 14 | 230 | 225 | 190 | 300 | 425 |
| 4 | 230 | 455 | ||||||||||||||||||||||
| 132S | 2,4,6,8 | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 4-Ф15 | 4 | 55 | 190 | 18 | 265 | 270 | 220 | 350 | 475 |
| 132M | 178 | 230 | 510 | |||||||||||||||||||||
| 160M | 2,4,6,8 | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 300 | 250 | 350 | 0 | 4-Ф19 | 5 | 65 | 260 | 20 | 315 | 320 | 260 | 420 | 610 |
| 160L | 254 | 304 | 655 | |||||||||||||||||||||
| 180M | 2,4,6,8 | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 300 | 250 | 350 | 0 | 4-Ф19 | 5 | 70 | 311 | 22 | 355 | 360 | 265 | 445 | 680 |
| 180L | 279 | 349 | 715 | |||||||||||||||||||||
| 200L | 2,4,6,8 | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 19 | 350 | 300 | 400 | 0 | 4-Ф19 | 5 | 74 | 379 | 26 | 395 | 400 | 305 | 505 | 770 |
| 225S | 4,8 | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 19 | 400 | 350 | 450 | 0 | 8-Ф19 | 5 | 78 | 375 | 28 | 435 | 450 | 325 | 550 | 795 |
| 225M | 2 | 311 | 55 | 110 | 16 | 49 | 400 | 800 | ||||||||||||||||
| 4,6,8 | 60 | 140 | 18 | 53 | 825 | |||||||||||||||||||
| 250M | 2 | 406 | 349 | 168 | 60 | 140 | 18 | 53 | 250 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0 | 8-Ф19 | 5 | 80 | 445 | 30 | 490 | 510 | 380 | 630 | 890 |
| 4,6,8 | 65 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 280S | 2 | 457 | 368 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0 | 8-Ф19 | 5 | 90 | 485 | 35 | 545 | 550 | 395 | 675 | 975 |
| 4,6,8 | 75 | 20 | 67.5 | |||||||||||||||||||||
| 280M | 2 | 419 | 65 | 18 | 58 | 536 | 1025 | |||||||||||||||||
| 4,6,8 | 75 | 20 | 67.5 | |||||||||||||||||||||
| 315S | 2 | 508 | 406 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 0 | 8-Ф24 | 6 | 120 | 570 | 45 | 635 | 630 | 540 | 855 | 1180 |
| 4,6,8,10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1210 | |||||||||||||||||||
| 315M | 2 | 457 | 65 | 140 | 18 | 58 | 610 | 1215 | ||||||||||||||||
| 4,6,8,10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1245 | |||||||||||||||||||
| 315L | 2 | 508 | 65 | 140 | 18 | 58 | 680 | 1290 | ||||||||||||||||
| 4,6,8,10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1320 | |||||||||||||||||||
| 355M | 2 | 610 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 740 | 680 | 800 | 0 | 8-Ф24 | 6 | 130 | 690 | 52 | 735 | 715 | 645 | 1000 | 1390 |
| 4,6,8,10 | 95 | 170 | 25 | 86 | 1420 | |||||||||||||||||||
| 355L/L1 | 2 | 630 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 750 | 1500 | ||||||||||||||||
| 4,6,8,10 | 95 | 170 | 25 | 86 | 1530 | |||||||||||||||||||
| 355L2/L3 | 2 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1530 | ||||||||||||||||||
| 4,6,8,10 | 110 | 210 | 28 | 100 | 1570 | |||||||||||||||||||


| 机座号 | 极数 | 安装尺寸 | 外形尺寸 | ||||||||||||
| D | E | F | G | M | N | P | R | S | T | AC | AD | HF | L | ||
| 63M | 2,4 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 115 | 95 | 140 | 0 | 4-Ф10 | 3 | 135 | 70 | 140 | 250 |
| 71M | 2,4,6 | 14 | 30 | 5 | 11 | 130 | 110 | 160 | 0 | 4-Ф10 | 3.5 | 145 | 80 | 160 | 280 |
| 80M | 2,4,6,8 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 165 | 130 | 200 | 0 | 4-Ф12 | 3.5 | 165 | 145 | 245 | 315 |
| 90S | 2,4,6,8 | 24 | 50 | 8 | 20 | 165 | 130 | 200 | 0 | 4-Ф12 | 3.5 | 180 | 165 | 265 | 370 |
| 90L | 410 | ||||||||||||||
| 100L | 2,4,6,8 | 28 | 60 | 8 | 24 | 215 | 180 | 250 | 0 | 4-Ф15 | 4 | 205 | 175 | 300 | 420 |
| 112M | 2,6,8 | 28 | 60 | 8 | 24 | 215 | 180 | 250 | 0 | 4-Ф15 | 4 | 225 | 190 | 315 | 455 |
| 4 | 485 | ||||||||||||||
| 132S | 2 | 38 | 80 | 10 | 33 | 265 | 230 | 300 | 0 | 4-Ф15 | 4 | 270 | 220 | 370 | 510 |
| 132M | 550 | ||||||||||||||
| 160M | 2,4,6 | 42 | 110 | 12 | 37 | 300 | 250 | 350 | 0 | 4-Ф19 | 5 | 320 | 260 | 435 | 700 |
| 160L | 730 | ||||||||||||||
| 180M | 2,4,6,8 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 300 | 250 | 350 | 0 | 4-Ф19 | 5 | 360 | 265 | 500 | 725 |
| 180L | 765 | ||||||||||||||
| 200L | 2,4,6,8 | 55 | 110 | 16 | 49 | 350 | 300 | 400 | 0 | 4-Ф19 | 5 | 400 | 305 | 570 | 825 |
| 225S | 4,8 | 60 | 140 | 18 | 53 | 400 | 350 | 450 | 0 | 8-Ф19 | 5 | 450 | 325 | 615 | 855 |
| 225M | 2 | 55 | 110 | 16 | 49 | 860 | |||||||||
| 4,6,8 | 60 | 140 | 18 | 53 | 885 | ||||||||||
| 250M | 2 | 60 | 140 | 18 | 53 | 500 | 450 | 550 | 0 | 8-Ф19 | 5 | 510 | 380 | 715 | 955 |
| 4,6,8 | 65 | 58 | |||||||||||||
| 280S | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 500 | 450 | 550 | 0 | 8-Ф19 | 5 | 550 | 395 | 760 | 1045 |
| 4,6,8 | 75 | 20 | 67.5 | ||||||||||||
| 280M | 2 | 65 | 18 | 58 | 1100 | ||||||||||
| 4,6,8 | 75 | 20 | 67.5 | ||||||||||||
| 315S | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 600 | 550 | 660 | 0 | 8-Ф24 | 6 | 630 | 540 | 970 | 1310 |
| 4,6,8,10 | 170 | 22 | 71 | 1340 | |||||||||||
| 315M | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 1345 | |||||||||
| 4,6,8,10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1375 | ||||||||||
| 315L | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 1420 | |||||||||
| 4,6,8,10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1450 | ||||||||||
| 355M | 2 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 740 | 680 | 800 | 0 | 8-Ф24 | 6 | 715 | 645 | 1135 | 1530 |
| 4,6,8,10 | 95 | 170 | 25 | 86 | 1560 | ||||||||||
| 355L/L1 | 2 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 1640 | |||||||||
| 4,6,8,10 | 95 | 170 | 25 | 86 | 1670 | ||||||||||
| 355L2/L3 | 2 | 80 | 170 | 22 | 70 | 1670 | |||||||||
| 4,6,8,10 | 110 | 210 | 28 | 100 | 1710 | ||||||||||


| 机座号 | 极数 | 安装尺寸 | 外形尺寸 | ||||||||||||
| D | E | F | G | M | N | P | R | S | T | AC | AD | HF | L | ||
| 80M | 2,4,6 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 100 | 80 | 120 | 0 | 4-M6 | 3 | 165 | 145 | 225 | 305 |
| 90S | 2,4,6 | 24 | 50 | 8 | 20 | 115 | 95 | 140 | 0 | 4-M8 | 3 | 180 | 165 | 255 | 360 |
| 90L | 2,4,6 | 385 | |||||||||||||
| 100L | 2,4,6 | 28 | 60 | 8 | 24 | 130 | 110 | 160 | 0 | 4-M8 | 3.5 | 205 | 175 | 275 | 445 |
| 112M | 2,4,6 | 28 | 60 | 8 | 24 | 130 | 110 | 160 | 0 | 4-M8 | 3.5 | 225 | 190 | 300 | 455 |


| 机座号 | 极数 | 安装尺寸 | 外形尺寸 | |||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | R | S | T | AA | BB | HA | AB | AC | AD | HD | L | ||
| 80M | 2,4,6 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 100 | 80 | 120 | 0 | 4-M6 | 3 | 32 | 150 | 10 | 160 | 165 | 145 | 225 | 305 |
| 90S | 2,4,6 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | 4-M8 | 3 | 34 | 185 | 12 | 180 | 180 | 165 | 255 | 360 |
| 90L | 2,4,6 | 125 | 210 | 385 | ||||||||||||||||||||
| 100L | 2,4,6 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 130 | 110 | 160 | 0 | 4-M8 | 3.5 | 39 | 238 | 14 | 200 | 205 | 175 | 275 | 445 |
| 112M | 2,4,6 | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 130 | 110 | 160 | 0 | 4-M8 | 3.5 | 45 | 230 | 14 | 230 | 225 | 190 | 300 | 455 |


| 机座号 | 极数 | 安装尺寸 | 外形尺寸 | |||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | AA | BB | HA | AB | AC | AD | HD | L | ||
| 80M | 2,4,6 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 32 | 150 | 10 | 160 | 165 | 145 | 225 | 305 |
| 90S | 2,4,6 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 34 | 185 | 12 | 180 | 180 | 165 | 255 | 360 |
| 90L | 125 | 210 | 385 | |||||||||||||||
| 100L | 2,4,6 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 39 | 238 | 14 | 200 | 205 | 175 | 275 | 445 |
| 112M | 2,4,6 | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 45 | 230 | 14 | 230 | 225 | 190 | 300 | 455 |
| 132S1 | 2 | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 55 | 190 | 18 | 265 | 270 | 220 | 350 | 475 |
| 132S2 | 178 | 230 | 510 | |||||||||||||||
| 132S | 4 | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 55 | 320 | 18 | 265 | 270 | 220 | 350 | 510 |
| 6 | 140 | 190 | 475 | |||||||||||||||
| 132M | 2,4,6 | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 55 | 230 | 18 | 265 | 270 | 220 | 350 | 510 |
| 160M | 2,4,6 | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 65 | 304 | 20 | 315 | 320 | 260 | 420 | 655 |
| 160L | 254 | 334 | 685 | |||||||||||||||
| 180M | 2,4,6 | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 70 | 331 | 22 | 355 | 360 | 265 | 445 | 705 |
| 180L | 279 | 369 | 745 | |||||||||||||||
| 200L | 2,4,6 | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 19 | 74 | 379 | 26 | 395 | 400 | 305 | 505 | 815 |
| 225S | 4 | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 5 3 | 225 | 19 | 78 | 375 | 2 8 | 435 | 450 | 325 | 550 | 830 |
| 225M | 2 | 311 | 55 | 110 | 16 | 49 | 400 | 825 | ||||||||||
| 4,6 | 60 | 140 | 18 | 53 | 855 | |||||||||||||
| 250M | 2 | 406 | 349 | 168 | 60 | 140 | 18 | 53 | 250 | 24 | 80 | 445 | 30 | 490 | 510 | 380 | 630 | 890 |
| 4,6 | 65 | 58 | ||||||||||||||||
| 280S | 2 | 457 | 368 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 | 90 | 485 | 35 | 545 | 550 | 395 | 675 | 975 |
| 4,6 | 75 | 20 | 67.5 | |||||||||||||||
| 280M | 2 | 419 | 65 | 18 | 58 | 536 | 1025 | |||||||||||
| 4,6 | 75 | 20 | 67.5 | |||||||||||||||
| 315S | 2 | 508 | 406 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 120 | 570 | 45 | 635 | 630 | 540 | 855 | 1180 |
| 4,6 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1210 | |||||||||||||
| 315M | 2 | 457 | 65 | 140 | 18 | 58 | 610 | 1215 | ||||||||||
| 4,6 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1245 | |||||||||||||
| 315L | 2 | 508 | 65 | 140 | 18 | 58 | 680 | 1290 | ||||||||||
| 4,6 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1320 | |||||||||||||
| 355M | 2 | 610 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 130 | 690 | 5 2 | 735 | 715 | 645 | 1000 | 1390 |
| 4,6 | 95 | 170 | 25 | 86 | 1420 | |||||||||||||
| 355L/L1 | 2 | 630 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 750 | 1500 | ||||||||||
| 4,6 | 95 | 170 | 25 | 86 | 1530 | |||||||||||||
| 355L2/L3 | 2 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1530 | ||||||||||||
| 4,6 | 110 | 210 | 28 | 100 | 1570 | |||||||||||||


| 机座号 | 极数 | 安装尺寸 | 外形尺寸 | ||||||||||||
| D | E | F | G | M | N | P | R | S | T | AC | AD | HF | L | ||
| 80M | 2,4,6 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 165 | 130 | 200 | 0 | 4-Ф12 | 3.5 | 165 | 145 | 245 | 305 |
| 90S | 2,4,6 | 24 | 50 | 8 | 20 | 165 | 130 | 200 | 0 | 4-Ф12 | 3.5 | 180 | 165 | 265 | 360 |
| 90L | 2,4,6 | 385 | |||||||||||||
| 100L | 2,4,6 | 28 | 60 | 8 | 24 | 215 | 180 | 250 | 0 | 4-Ф15 | 4 | 205 | 175 | 300 | 445 |
| 112M | 2,4,6 | 28 | 60 | 8 | 24 | 215 | 180 | 250 | 0 | 4-Ф15 | 4 | 225 | 190 | 315 | 455 |
| 132S1 | 2 | 38 | 80 | 10 | 33 | 265 | 230 | 300 | 0 | 4-Ф15 | 4 | 270 | 220 | 370 | 475 |
| 132S2 | 510 | ||||||||||||||
| 132S | 4 | 38 | 80 | 10 | 33 | 265 | 230 | 300 | 0 | 4-Ф15 | 4 | 270 | 220 | 370 | 510 |
| 6 | 475 | ||||||||||||||
