特殊品、OEM、专业电机
均可根据需求定制化设计!特殊轴形状
特殊法兰盘
涂装色变更
OEM对应
| 规格 | 可否对应 | |||
| 大项目 | 中项目 | 小项目 | TE3 | MHE |
| 电源 | 异电压 | 200V | 可对应(特殊规格) | 可对应(标准) |
| 380V | 可对应(标准) | 可对应(特殊规格) | ||
| 特殊电压 | 可对应(特殊规格) | 可对应(特殊规格) | ||
| 特殊频率 | 可对应(特殊规格) | 可对应(特殊规格) | ||
| 功率 | 特殊功率 | 可对应(特殊规格) | 可对应(特殊规格) | |
| 接线盒 | 接线盒位置 | 上方安装 | 可对应(标准) | 可对应(标准) |
| 横向安装 | 可对应(特殊规格) | 可对应(特殊规格) | ||
| 出线口方向变更 | 可对应(特殊规格) | 可对应(特殊规格) | ||
| 出线口大小变更 | 可对应(特殊规格) | 可对应(特殊规格) | ||
| 接线盒大小变更 | 可对应(特殊规格) | 可对应(特殊规格) | ||
| 接线盒材质变更 | 铝 | 可对应(特殊规格) | 可对应(特殊规格) | |
| 铸件 | 可对应(标准) | 可对应(特殊规格) | ||
| 钢板 | 可对应(特殊规格) | 可对应(标准) | ||
| 线缆接线(不用接线盒) | 可对应(特殊规格) | 可对应(特殊规格) | ||
| 涂装 | 指定颜色涂装 | 可对应(特殊规格) | 可对应(特殊规格) | |
| 特殊涂装 | 可对应(有条件) | 可对应(有条件) | ||
| 主轴 | 特殊加工 | 长轴 | 可对应(特殊规格) | 可对应(特殊规格) |
| 短轴 | 可对应(特殊规格) | 可对应(特殊规格) | ||
| 双出轴 | 可对应(特殊规格) | 可对应(特殊规格) | ||
| 摩擦压接轴 | 可对应(特殊规格) | 可对应(特殊规格) | ||
| 花键轴 | 可对应(有条件) | 可对应(有条件) | ||
| 轴端加工 | 开螺纹孔 | 可对应(特殊规格) | 可对应(特殊规格) | |
| 光轴 | 可对应(特殊规格) | 可对应(特殊规格) | ||
| D形状切割 | 可对应(特殊规格) | 可对应(特殊规格) | ||
| 材质 | SUS316 | 可对应(特殊规格) | 可对应(特殊规格) | |
| SUS403 | 可对应(特殊规格) | 可对应(特殊规格) | ||
| 使用环境 | 高温规格 | 可对应(特殊规格) | 可对应(特殊规格) | |
| 低噪音规格 | 不可对应 | 不可对应 | ||
| 热带通过处理 | 可对应(特殊规格) | 可对应(特殊规格) | ||
| 海拔1000m以上对应 | 可对应(特殊规格) | 可对应(特殊规格) | ||
| 安装方法 | 安装方法 | 轴上方安装 | 可对应(特殊规格) | 可对应(特殊规格) |
| 轴下方安装 | 可对应(特殊规格) | 可对应(特殊规格) | ||
| 墙壁安装 | 可对应(有条件) | 可对应(有条件) | ||
| 法兰安装 | 可对应(特殊规格) | 可对应(特殊规格) | ||
| 其他 | 机座接地螺纹加工 | 可对应(特殊规格) | 可对应(特殊规格) | |
| 轴向窜动小 | 可对应(特殊规格) | 可对应(特殊规格) | ||
| 轴端振动小 | 可对应(特殊规格) | 可对应(特殊规格) | ||
| 铝风扇对应 | 可对应(特殊规格) | 可对应(特殊规格) | ||
| 防雨帽 | 可对应(特殊规格) | 可对应(特殊规格) | ||
| 特殊法兰 | 特殊法兰 | 特殊尺寸规格 | 可对应(特殊规格) | 可对应(特殊规格) |
| 变更安装孔数量 | 可对应(特殊规格) | 可对应(特殊规格) | ||
| 电机保护方式 | 卷线温度传感器 | 可对应(特殊规格) | 可对应(特殊规格) | |
| 轴承温度传感器 | 可对应(特殊规格) | 可对应(特殊规格) | ||
| 振动传感器 | 可对应(特殊规格) | 可对应(特殊规格) | ||
| 自动切断电源 | 不可对应 | 不可对应 | ||
| 变频器使用 | 电蚀对应(绝缘外壳) | 可对应(特殊规格) | 可对应(特殊规格) | |
| 电蚀对应(绝缘轴承) | 可对应(特殊规格) | 可对应(特殊规格) | ||
| 电蚀对应(AEGIS RING) | 可对应(特殊规格) | 可对应(特殊规格) | ||
| 耐冲击电线 | 可对应(特殊规格) | 可对应(特殊规格) | ||
| 专用散热风扇 | 可对应(特殊规格) | 可对应(特殊规格) | ||
| 对应结露 | 加热器 | 可对应(特殊规格) | 可对应(特殊规格) | |
| 排水口·盖 | 可对应(特殊规格) | 可对应(特殊规格) | ||
| 耐热等级变更 | H级 | 可对应(特殊规格) | 可对应(特殊规格) | |
| 对应规范 | 能效规范 | GB3 | 可对应(标准) | 可对应(特殊规格) |
| IE3 | 可对应(特殊规格) | 可对应(标准) | ||
| NEMA | 不可对应 | 不可对应 | ||
| CSA | 不可对应 | 不可对应 | ||
| KC | 不可对应 | 不可对应 | ||
| TCVN | 可对应(特殊规格) | 可对应(特殊规格) | ||
| 安全规格 | CCC | 可对应(特殊规格) | 可对应(特殊规格) | |
| CE | 可对应(特殊规格) | 可对应(特殊规格) | ||
| UL | 不可对应 | 不可对应 | ||
| CSA | 不可对应 | 不可对应 | ||
| 电气用品安全法 | 不可对应 | 不可对应 | ||
产品优势
FATURES 产品优势
从低噪音、长寿命和
便利性角度设计产品,
且所有参数满足GB3(IE3)等级!




高密度卷线,全面对应新GB标准。
(GB18613-2020)


采用高精度零部件,并配用高品质轴承和高性能油脂。


对主要零部件进行全数检查,成品再自动试验线上进行全数实验。


端盖和轴的形状等,可根据要求设计制作,小批量也可以对应。


使用方便,与多个厂家的产品有互换性。
更多产品信息,
定制化开发等请通过以下方式咨询
021-34207813
| *为必填项目 | |
| *姓 名 | |
|---|---|
| *电 话 | |
| 公 司 名 | |
| 咨询内容 |